Inventory
2024 WS250 - Widescape
$7,499.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Hybrid |
2024 Shredder RE - Lynx
$18,949.00
Availability | In Stock |
Color | RED |
Style | Snowmobile |
Vin | YH2LLARM6RR000172 |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
2024 Maverick Trail DPS 1000 Red - Can-Am
On Sale
$12,999.00
You Save $4,700.00
Availability | In Stock |
Usage | 3000 Miles |
Color | RED |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2024 Defender DPS HD9 - Can-Am
$17,299.00
Availability | In Stock |
Usage | 48 Miles |
Color | Black |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 59.5 cu. in. (976 cc) |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
2025 Backcountry™ Adrenaline® 850 E-TEC® 146 2.0 - Ski-Doo
On Sale
$14,949.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Two-stroke |
Dry Weight | 427 lb. |
2025 Rave GLS 850 E-TEC® Turbo R - Lynx
$24,249.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | #1 |
Color | BLACK |
Style | Mountain |
Vin | NA |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCGSG3SV000013 |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
2025 Tundraâ„¢ LE 600 ACE 154 1.5 - Ski-Doo
$11,849.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSGNSA1SV000192 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Tundraâ„¢ LE 600 EFI 154 1.5 - Ski-Doo
On Sale
$9,699.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSGDSB0SV000509 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Summit Adrenaline W/Edge Pkg 165 850 E-TEC SS Pow 3.0 (H_Alt) Black - Ski-Doo
On Sale
$16,349.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCHSA7SV000467 |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave™ |
2025 Grand Touring Sport 600 ACE 137 - Ski-Doo
On Sale
$10,849.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
2025 Grand Touring Sport 900 ACE 137 - Ski-Doo
On Sale
$12,199.00
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | #1 |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | NA |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 437 lb. |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 489 lb. (221.8 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226.3 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 481 lb. (218.2 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 506 lb. (229.5 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 506 lb. (229.5 kg.) |
2025 MXZ 120 - Ski-Doo
$4,199.00
Availability | Call for availability |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 67 in. (1701.8 mm); Lug Height: 0.75 in. (19 mm) |
Ski Stance | Min: 30.5 in. (775 mm); Max: 30.5 in. (775 mm) |
Dry Weight | 170 lb. (77.1 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (406 mm); L: 154 in. (3912 mm); Lug Height: 3 in. (64 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 463 lb. (210 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4178 mm); Lug Height: 3 in. (76 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (930 mm); Max: 36 in. (930 mm) |
Dry Weight | 467 lb. (211.8 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Dry Weight | 561 lb. (254.5 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 2.74 in. (69.7 mm) |
Availability | Call for availability |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Dry Weight | 557 lb. (252.7 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 2.74 in. (69.7 mm) |
Availability | Call for availability |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240.9 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.2 in. (73 mm); Stroke: 3.2 in. (69.7 mm) |
Availability | Call for availability |
Style | Hybrid |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3487 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240.9 kg.) |
Bore x Stroke | Bore: 3.2 in. (73 mm); Stroke: 3.2 in. (69.7 mm) |