New Inventory from Ski-Doo
2024 Summit X w/ Expert Pkg 165 850 E-TEC Turbo R - Ski-Doo
On Sale
$16,999.00
You Save $6,050.00
Availability | In Stock |
Usage | 600 Miles |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSTJRE7RV000155 |
Engine Type | 850 E-TEC TURBO R |
2024 Summit Adrenaline w/ Edge Pkg 154"x3" 850E-tec Shot - Ski-Doo
On Sale
$14,849.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCGRB3RV000002 |
Engine Type | 850 E-TEC |
Availability | Sold |
Usage | New |
Color | BLACK |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCGRB6RV000026 |
Engine Type | 850 E-TEC |
2025 MXZ 200 - Ski-Doo
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406.4 mm); L: 146 in. (3705 mm); Lug Height: 2 in. (50.8 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Yellow |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Two-stroke |
Dry Weight | 427 lb. |
2025 Expedition® LE 900 ACE™ WT 20 - Ski-Doo
$14,449.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 20 in. (500 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
2025 2025 Ski-Doo Summit Adrenaline W/Edge Pkg Special Edition 165 850 E-TEC Turbo - Ski-Doo
On Sale
$19,599.00
You Save $1,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | #1 |
Color | BLACK |
Style | Mountain |
Vin | NA |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 493 lb. (223.6 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 484 lb. (219.5 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 489 lb. (221.8 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 499 lb. (226.3 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 491 lb. (222.7 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 481 lb. (218.2 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 485 lb. (220 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 495 lb. (224.5 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 438 lb. (198.7 kg.) |
2025 MXZ® Sport 600 EFI 137 1.25 - Ski-Doo
$10,099.00
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (32 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 441 lb. (200 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 486 lb. (220.4 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Performance |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3269 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 43 in. (1090 mm); Max: 43 in. (1090 mm) |
Dry Weight | 522 lb. (236.8 kg.) |
2025 Tundra™ LE 600 ACE 154 1.5 - Ski-Doo
$11,849.00
Availability | Call for availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 507 lb. (230 kg.) |
2025 Tundra™ LE 600 EFI 154 1.5 - Ski-Doo
$10,199.00
Availability | Call for availability |
Style | Utility |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 16 in. (406 mm); L: 154 in. (3923 mm); Lug Height: 1.5 in. (38 mm) |
Ski Stance | Min: 32 in. (813 mm); Max: 32 in. (813 mm) |
Dry Weight | 483 lb. (219.1 kg.) |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 448 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 448 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 448 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 Lb |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |
Availability | Call for availability |
Style | Mountain |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Dry Weight | 444 lb. |
Displacement | 849 cc |
Fuel Capacity | Tank: 36 L / 9.5 gal. |